# 高级功能
# 获取远程变量
注意
调用此接口前 需要登录成功后才能调用。
# 请求地址
POST
-http://api1.7ccccccc.com/v1/af/remote_var
# 请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
appKey | 是 | string | 软件的appKey |
varName | 是 | string | 远程变量名(不超过64位字符) |
nonce | 是 | string | 不超过36位的随机字符串(建议用UUID) |
timestamp | 是 | int64 | 时间戳,秒级(10位数) |
sign | 是 | string | 签名 |
token | 是 | string | 登录成功后返回的令牌 |
# 响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"result": {
"varValue": "123"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# 响应参数
参数名 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | int | 返回码,0表示正确,详细参照返回码对照表 |
message | string | 请求出错时的错误信息 |
result | object | 请求正确时,若有额外数据要返回,则结果封装在该字段。若无额外数据,则无此字段。 |
value | string | 远程变量值 |
# 获取远程数据
注意
调用此接口前 需要登录成功后才能调用。
# 请求地址
POST
-http://api1.7ccccccc.com/v1/af/remote_data
# 请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
appKey | 是 | string | 软件的appKey |
key | 是 | string | 远程数据key(不超过64位字符) |
nonce | 是 | string | 不超过36位的随机字符串(建议用UUID) |
timestamp | 是 | int64 | 时间戳,秒级(10位数) |
sign | 是 | string | 签名 |
token | 是 | string | 登录成功后返回的令牌 |
# 响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
"result": {
"value": "123"
}
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# 响应参数
参数名 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | int | 返回码,0表示正确,详细参照返回码对照表 |
message | string | 请求出错时的错误信息 |
result | object | 请求正确时,若有额外数据要返回,则结果封装在该字段。若无额外数据,则无此字段。 |
value | string | 远程数据值 |
# 操作远程数据(增改删)
注意
调用此接口前 需要登录成功后才能调用。
# 请求地址
POST
-http://api1.7ccccccc.com/v1/af/remote_data
# 请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
action | 是 | string | 动作,只能是(create 或 update 或 delete) |
appKey | 是 | string | 软件的appKey |
key | 是 | string | 远程数据key(不超过64位字符) |
value | 否 | string | 远程数据值(不超过256位字符)。在action为delete时不要传,也不参与签名计算 |
nonce | 是 | string | 不超过36位的随机字符串(建议用UUID) |
timestamp | 是 | int64 | 时间戳,秒级(10位数) |
sign | 是 | string | 签名 |
token | 是 | string | 登录成功后返回的令牌 |
# 响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
}
1
2
3
4
2
3
4
# 响应参数
参数名 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | int | 返回码,0表示正确,详细参照返回码对照表 |
message | string | 请求出错时的错误信息 |
# 云函数
注意
调用此接口前 需要登录成功后才能调用。
# 请求地址
POST
-http://api1.7ccccccc.com/v1/af/call_remote_func
# 请求参数
参数名 | 是否必须 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|---|
appKey | 是 | string | 软件的appKey |
nonce | 是 | string | 不超过36位的随机字符串(建议用UUID) |
timestamp | 是 | int64 | 时间戳,秒级(10位数) |
sign | 是 | string | 签名 |
token | 是 | string | 登录成功后返回的令牌 |
fnName | 是 | string | 函数名 |
params | 是 | string | 传入的参数 |
# 响应示例
{
"code": 0,
"message": "ok",
{"result":
{
"return":"55",
"server_time":1589789711
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# 响应参数
参数名 | 类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | int | 返回码,0表示正确,详细参照返回码对照表 |
message | string | 请求出错时的错误信息 |
result | object | 请求正确时,若有额外数据要返回,则结果封装在该字段。若无额外数据,则无此字段。 |
return | string | 云函数返回的结果 |